Mumbai Airport Flight Destinations
Flight Destinations
Chhatrapati Shivaji International Airport (Mumbai International Airport) is
mainly used by Air India, Air India Regional, IndiGo, SpiceJet and Jet
Airways.
Better known international carriers operating from Mumbai
International Airport are Air India, Qatar Airways, Cathay Pacific, Thai
Airways, Lufthansa, Singapore Airlines and Emirates to name but a few.
There are cargo flights (domestic and international) from cargo terminal in
this Airport.
| Airlines | Destinations (Domestic & International) | Terminal |
| Air Arabia | Sharjah | 2 |
| Air China | Beijing | 2 |
| Air France | Paris | 2 |
| Air India | Ahmedabad, Allahabad, Aurangabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Delhi, Goa, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jamnagar, Jodhpur, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Madurai, Mangalore, Nagpur, Raipur, Rajkot, Ranchi, Srinagar, Thiruvananthapuram, Udaipur, Varanasi, Visakhapatnam | 2 |
| Air India | Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Hong Kong, Jeddah, Kuwait, London, Muscat, Newark, New York, Riyadh, Singapore | 2 |
| Air India Express | Chennai, Doha, Kochi, Thiruvananthapuram | 2 |
| Air India Regional | Allahabad, Bhuj, Diu, Delhi, Gwalior | 1B |
| Air Mauritius | Mauritius | 2 |
| Air Seychelles | Mahé | 2 |
| All Nippon Airways | Tokyo | 2 |
| Bangkok Airways | Bangkok | 2 |
| British Airways | London | 2 |
| Cathay Pacific | Hong Kong | 2 |
| Druk Air | Paro | 2 |
| EgyptAir | Cairo | 2 |
| El Al | Tel Aviv | 2 |
| Emirates | Dubai | 2 |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa | 2 |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | 2 |
| flydubai | Dubai | 2 |
| Garuda Indonesia | Jakarta (via Bangkok) | 2 |
| GoAir | Ahmedabad, Bagdogra, Bangalore, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Goa, Guwahati, Jaipur, Jammu, Kochi, Kolkata, Leh, Lucknow, Nagpur, Port Blair, Pune, Ranchi, Srinagar | 1B |
| Gulf Air | Bahrain | 2 |
| IndiGo | Ahmedabad, Bagdogra, Bangalore, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Delhi, Goa, Guwahati, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jammu, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Nagpur, Patna, Raipur, Ranchi, Srinagar, Thiruvananthapuram, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Visakhapatnam | 1B |
| IndiGo | Dubai, Muscat | 2 |
| Iran Air | Tehran | 2 |
| Iraqi Airways | Baghdad, Najaf | 2 |
| Jet Airways | Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Bagdogra, Bangalore, Bhavnagar, Bhopal, Bhuj, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Diu, Goa, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jodhpur, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Mangalore, Nagpur, Patna, Porbunder, Pune, Rajkot, Thiruvananthapuram, Udaipur, Vadodara, Visakhapatnam | 1B |
| Jet Lite | Abu Dhabi, Bahrain, Bangkok-Suvarnabhumi, Brussels, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, Dubai-International, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jeddah, Kathmandu, Kuwait, London, Muscat, Newark, Paris, Riyadh, Singapore | 2 |
| Kenya Airways | Nairobi | 2 |
| Korean Air | Seoul | 2 |
| Kuwait Airways | Kuwait | 2 |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich | 2 |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | 2 |
| Malindo Air | Kuala Lumpur | 2 |
| Nepal Airlines | Kathmandu | 2 |
| Oman Air | Muscat | 2 |
| Pakistan Int'l Airlines | Karachi | 2 |
| Qatar Airways | Doha | 2 |
| Saudia | Jeddah, Riyadh, Seasonal: Medina | 2 |
| Singapore Airlines | Singapore | 2 |
| SpiceJet | Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Bagdogra, Belgaum, Chennai, Delhi, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Jammu, Kochi, Kolkata, Madurai, Mangalore, Srinagar, Varanasi, Visakhapatnam | 1B |
| SpiceJet | Dubai | 2 |
| SriLankan Airlines | Colombo | 2 |
| Swiss Int'l Air Lines | Zurich | 2 |
| Thai Airways | Bangkok | 2 |
| Turkish Airlines | Istanbul | 2 |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat | 2 |
| United Airlines | Newark | 2 |
| Vistara | Bangalore, Delhi, Goa, Lucknow | 2 |
undo ...back